简易故障排除
| 序号 | 故障现象 | 故障原因 | 处理方法 | 
| 1 | 钾试剂的颜色是牛奶颜色 | 试剂损坏了,试剂保存温度过低。 | 更换试剂,试剂保存温度10-25度。 | 
| 2 | 土壤pH值测出值不准 | 仪器电极没有校准 | 校准电极 | 
| 3 | 电极上有污物 | 用纯净水清洗电极 | |
| 4 | 仪器充不进电,插上电源屏幕不显示电量,指示灯是亮的。 | 本仪器暂无充电指示,屏幕电量显示和实际无关 | 确保电源接插良好,约4小时可充满 | 
| 5 | 测试结果值偏大 | 光源测试灯偏高 | 在标准液和待测液的比色皿中同时多加4滴水,会避免这种结果。 | 
| 6 | 测同一样品氮磷钾重复性很差,误差大。 | 操作手法规范性差 | 规范操作手法,确定一致 | 
| 7 | 试剂取样量不标准 | 采用天平称量,确保每次一致 | |
| 8 | 试剂配制或操作失误导致吸光度值太小 | 重新做标准测试 | |
| 9 | 试剂失效 | 检查试剂是否按照规定环境保存,是否已过有效期 | |
| 10 | 交流电和蓄电池测出来的数值有差距。 | 电池未充满导致结果不稳定 | 室内采用交流供电;室外充满电再拿出去使用 | 
| 11 | 屏幕操作不灵 | 电源环境接地不良及存在异常干扰 | 选择接地良好的电源环境,或者重新加布一条地线 | 
| 12 | 临时措施:左手拇指碰住显示屏上边沿金属处(注意不要按触摸屏),右手进行操作即可 | ||
| 13 | 电源适配器不好 | 更换电源适配器 | |
| 14 | 试剂泄露 | 由于运输震动和温度的突变,可能导致有少量试剂渗漏现象,不影响实验结果 | 收到后擦拭瓶身,按要求温度进行储存即可 | 
| 16 | 带铝电池的仪器,插电源线也开不了机,或开机后马上自动关机 | 铝电池电压过低进入保护状态 | 需要充一段时间才能正常开机 | 
| 17 | 充电器坏 | 更换充电器进行判断,如无可更换的用万用表测试下输出电压是否为12V | |
| 18 | 插头未插到底 | 分别检查充电器的输入输出插头,看有无松动和未插到底现象 | 
简易故障排除
| 序号 | 故障现象 | 故障原因 | 处理方法 | 
| 1 | 钾试剂的颜色是牛奶颜色 | 试剂损坏了,试剂保存温度过低。 | 更换试剂,试剂保存温度10-25度。 | 
| 2 | 土壤pH值测出值不准 | 仪器电极没有校准 | 校准电极 | 
| 3 | 电极上有污物 | 用纯净水清洗电极 | |
| 4 | 仪器充不进电,插上电源屏幕不显示电量,指示灯是亮的。 | 本仪器暂无充电指示,屏幕电量显示和实际无关 | 确保电源接插良好,约4小时可充满 | 
| 5 | 测试结果值偏大 | 光源测试灯偏高 | 在标准液和待测液的比色皿中同时多加4滴水,会避免这种结果。 | 
| 6 | 测同一样品氮磷钾重复性很差,误差大。 | 操作手法规范性差 | 规范操作手法,确定一致 | 
| 7 | 试剂取样量不标准 | 采用天平称量,确保每次一致 | |
| 8 | 试剂配制或操作失误导致吸光度值太小 | 重新做标准测试 | |
| 9 | 试剂失效 | 检查试剂是否按照规定环境保存,是否已过有效期 | |
| 10 | 交流电和蓄电池测出来的数值有差距。 | 电池未充满导致结果不稳定 | 室内采用交流供电;室外充满电再拿出去使用 | 
| 11 | 屏幕操作不灵 | 电源环境接地不良及存在异常干扰 | 选择接地良好的电源环境,或者重新加布一条地线 | 
| 12 | 临时措施:左手拇指碰住显示屏上边沿金属处(注意不要按触摸屏),右手进行操作即可 | ||
| 13 | 电源适配器不好 | 更换电源适配器 | |
| 14 | 试剂泄露 | 由于运输震动和温度的突变,可能导致有少量试剂渗漏现象,不影响实验结果 | 收到后擦拭瓶身,按要求温度进行储存即可 | 
| 16 | 带铝电池的仪器,插电源线也开不了机,或开机后马上自动关机 | 铝电池电压过低进入保护状态 | 需要充一段时间才能正常开机 | 
| 17 | 充电器坏 | 更换充电器进行判断,如无可更换的用万用表测试下输出电压是否为12V | |
| 18 | 插头未插到底 | 分别检查充电器的输入输出插头,看有无松动和未插到底现象 | 
 
            


